日韩国产在线播放,香蕉成人在线,99久久国语露脸精品国产,国产亚洲精品久久久久久,www.自拍,日韩最新免费视频,日本在线不卡一区二区

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 000726 大成添利寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 000724 大成添利寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-12-07 -- 0.29% 1.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 004073 金元順安金通寶貨幣B類(lèi) 2025-12-07 -- 0.25% 1.11% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.32% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.31% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 015420 工銀安盈貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-12-07 -- 0.26% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 018770 匯添富收益快錢(qián)貨幣F 2025-12-07 -- 0.28% 1.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 005253 國(guó)泰貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 004152 先鋒日添利B 2025-12-07 -- 0.35% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 007865 東方紅貨幣D 2025-12-07 -- 0.32% 1.32% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.11% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-12-07 -- 0.35% 1.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-12-07 -- 0.30% 1.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.28% 1.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 166015 中歐貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 000836 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.34% 1.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 005057 東方紅貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-12-07 -- 0.27% 1.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 004417 興全貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.50% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 003753 工銀如意貨幣B 2025-12-07 -- 0.37% 1.41% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 002201 大成慧成貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.19% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 016223 中歐貨幣E 2025-12-07 -- 0.29% 1.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 020945 工銀如意貨幣D 2025-12-07 -- 0.37% 1.41% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 001820 興全天添益貨幣A 2025-12-07 -- 0.32% 1.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 002917 嘉實(shí)活錢(qián)包E 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.05% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 000725 大成添利寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.33% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.32% 1.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 090005 大成貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 018486 國(guó)投瑞銀貨幣D 2025-12-07 -- 0.25% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.10% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 004072 金元順安金通寶貨幣A類(lèi) 2025-12-07 -- 0.25% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 004939 中歐滾錢(qián)寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 004938 中歐滾錢(qián)寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-12-07 -- 0.02% 0.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 023693 長(zhǎng)盛貨幣C 2025-12-07 -- 0.30% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.04% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 016778 長(zhǎng)城收益寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.37% 1.54% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 511620 國(guó)泰瞬利貨幣A 2025-12-07 -- 0.36% 1.52% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2025-12-07 -- 0.26% 1.06% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 001211 中歐滾錢(qián)寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.41% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.10% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-12-07 -- 0.27% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 004151 先鋒日添利A 2025-12-07 -- 0.32% 1.29% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.33% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.49% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 018367 工銀薪金貨幣C 2025-12-07 -- 0.31% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 000837 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I 2025-12-07 -- 0.31% 1.32% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 020007 國(guó)泰貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 023767 國(guó)投瑞銀貨幣E 2025-12-07 -- 0.31% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-12-07 -- 0.25% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 002679 工銀安盈貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 003752 工銀如意貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.19% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 023355 大成添利寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 025781 湘財(cái)天天盈貨幣 2025-12-07 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 511990 華寶添益 2025-12-07 -- 0.26% 1.05% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 002202 大成慧成貨幣E 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 530002 建信貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-12-07 -- 0.29% 1.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 003392 建信天添益貨幣B 2025-12-07 -- 0.29% 1.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.15% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-12-07 -- 0.28% 1.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 001987 東方金元寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.18% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-12-07 -- 0.36% 1.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 025885 先鋒現(xiàn)金寶B 2025-12-07 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 026150 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣E 2025-12-07 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 021447 工銀薪金貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-12-07 -- 0.36% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 021411 長(zhǎng)盛貨幣D 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-12-07 -- 0.33% 1.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.22% 0.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 001893 華寶添益B 2025-12-07 -- 0.31% 1.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 000528 工銀薪金貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 003206 博時(shí)合鑫貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 620011 金元順安金元寶貨幣B類(lèi) 2025-12-07 -- 0.34% 1.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 015419 工銀安盈貨幣C 2025-12-07 -- 0.35% 1.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 070088 嘉實(shí)貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 004972 長(zhǎng)城收益寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2025-12-07 -- 0.35% 1.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 000615 長(zhǎng)城工資寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.19% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-12-07 -- 0.24% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 000869 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 005056 東方紅貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.18% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 001308 博時(shí)外服貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.30% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 008377 博時(shí)外服貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.06% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 000424 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.05% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 519898 現(xiàn)金寶A 2025-12-07 -- 0.15% 0.64% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 015379 國(guó)泰瞬利貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.52% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.03% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 000912 英大現(xiàn)金寶A 2025-12-07 -- 0.35% 1.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 018671 廣發(fā)添利貨幣C 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 018608 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 003391 建信天添益貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 003393 建信天添益貨幣C 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2025-12-07 -- 0.32% 1.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-12-07 -- 0.26% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 009976 東方金證通貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
